| WAECO CoolFreeze CF-18 |
| |
| Bruttoinhalt: | 18 Liter |
| Anschlussspannung: | 12/24 Volt DC |
| Mittlere Leistungsaufnahme: | 35 Watt |
| Prozentuale Laufzeit: | 10 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 18 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur |
| Stromverbrauch: | Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit |
| Temperaturbereich: | +10 °C bis -18 °C, stufenlos regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige |
| Isolierung: | FCKW-freier PU-Schaum |
| System: | Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer |
| Material: | Gehäuse: PP; Deckel: PE |
| Farbe: | Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel dunkelgrau |
| Gewicht: | 11,5 kg |
| Qualitätsmerkmale: | Deckel zum Hochklappen oder Abnehmen, stabiler Tragebügel, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen |
| Lieferumfang: | DC-Anschlusskabel |
| Prüfzeichen: | TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) |
| Art-Bez.: | CoolFreeze CF-18 |
| Art-Nr.: | CF-018DC |
| Preis: | Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
| Zubehör | Netzadapter 230 V > 24 V Art-Nr.: EPS-100W Preis: Siehe unten* |
| | Schutzhülle für CoolFreeze CF-18 Art-Nr.: IC-CF-18 Preis: Siehe unten* |
| * Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive MwSt. und gelten nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bzw. für in Deutschland ansässige Kunden |
Die Einbau- und Bedienungsanleitung zu diesem Artikel finden Sie über unsere