| WAECO CoolFreeze CF-50 |
|
| Bruttoinhalt: | 49 Liter (41 Liter Normal-/Tiefkühlung, 8 Liter Frischefach) |
| Anschlussspannung: | 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC |
| Mittlere Leistungsaufnahme: | 45 Watt |
| Prozentuale Laufzeit: | 10 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 15 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur |
| Stromverbrauch: | Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit |
| Temperaturbereich: | +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige |
| Isolierung: | FCKW-freier PU-Schaum |
| System: | Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer |
| Material: | Gehäuse: PP; Deckel: PE |
| Farbe: | Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel dunkelgrau |
| Gewicht: | ca. 18 kg |
| Qualitätsmerkmale: | Abnehmbarer Deckel (steckbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, CF-Spezialelektronik |
| Lieferumfang: | DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe |
| Prüfzeichen: | TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) |
| Art-Bez.: | CoolFreeze CF-50 |
| Art-Nr.: | CF-050AC |
| Preis: | Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: |
| Zubehör | Längsauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060 Preis: Siehe unten* |
| | Querauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060W Preis: Siehe unten* |
| | Universal-Befestigungskit Art-Nr.: UFK-C Preis: Siehe unten* |
| | Schutzhülle für CoolFreeze CF-50 Art-Nr.: IC-CF-50 Preis: Siehe unten* |
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive MwSt. und gelten nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bzw. für in Deutschland ansässige Kunden. |